<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energuia.com &#187; Impuestos</title>
	<atom:link href="http://energuia.com/tag/impuestos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energuia.com</link>
	<description>Energía y Sostenibilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 23:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tesla S, acelerar de 0 a 100 km en menos de 5 segundos</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Coche EléCtrico]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Promete]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga. El modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura</p>
<p>La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga.</p>
<p>El modelo S se puede recargar a partir de una fuente de alimentación de 120V, 240V o 480V (en este último caso sólo tarda 45 minutos en recargar). Además, el paquete de baterías instaladas en la base está diseñada para ser cambiado en menos tiempo que se tarda en llenar un tanque de gasolina, lo que permitiría además el sistema de intercambio de batería. </p>
<p>Tesla planea lanzar la producción del modelo de S a finales de 2011. La empresa espera recibir próximamente 350 millones de dólares en préstamos federales bajo el programa para construir vehículos de tecnología avanzada para el Ministerio de Energía para construir la planta de montaje del modelo S en California. </p>
<p>El precio de base del modelo de S es 49 900 dólares después de impuestos. La compañía no ha anunciado el precio de otras opciones. (Tres paquetes de baterías para permitir la autonomía de 257, 370 o 482 km por recarga) </p>
<p>El modelo estándar S de 0 a 96 km / h en menos de seis segundos y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente a 209 km / h aunque puede ser muy superior. El modelo deportivo promete acelerar de 0 a 96 km / h en menos de cinco segundos, hecho que lo compararía con algunos Ferrari o Porsche. </p>
<p>La compañía abrirá un concesionario en Chicago en la primavera y los planes para abrir los siguiente en Londres, Nueva York, Miami, Seattle, Washington, DC y Munich a finales de este año.<br />

<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278b/' title='breve7278b'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278b" title="breve7278b" /></a>
<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278a/' title='breve7278a'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278a" title="breve7278a" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Obama</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[American Wind Energy]]></category>
		<category><![CDATA[American Wind Energy Association]]></category>
		<category><![CDATA[Compradores]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Policy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Mui]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Resources Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Resources Defense Council]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy Policy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Resources Defense Council]]></category>
		<category><![CDATA[Sterzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dc]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Energy Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Obama ha elaborado un plan para estimular la la economía de los EE.UU. que al mismo tiempo pretende reducir el impacto en las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. La iniciativa contempla partidas de gasto en proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, vehículos eléctricos y energías renovables. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente Obama ha elaborado un plan para estimular la la economía de los EE.UU. que al mismo tiempo pretende reducir el impacto en las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.</p>
<p>La iniciativa contempla partidas de gasto en proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, vehículos eléctricos y energías renovables.</p>
<p>Las primeras acciones provendrán de la financiación para la impulsión de medidas de eficiencia, tales como inversiones en mejora de los edificios federales. Basado en el impacto de los gastos anteriores, las medidas deben producir un ahorro acumulado de 200 millones de toneladas de dióxido de carbono, según la &#8220;Alianza para el Ahorro de Energía&#8221;, un lobby con sede en Washington DC.</p>
<p>Las emisiones totales han aumentado un promedio de 70 millones de toneladas por año durante los últimos 15 años.</p>
<p>Otros elementos dento de la ley de estimulo ecnómico, permitirá ahorrar aún más las emisiones. Los vehículos híbridos, por ejemplo, disfrutarán de una reducción de impuestos $ 7.500 directa a los compradores de estos vehículos enchufables. La financiación pondrá alrededor de 270.000 vehículos híbridos enchufables en la carretera, en 10 años, que podrían ahorrar otros 10 millones de toneladas de dióxido de carbono en su vida útil, dice Simon Mui de Natural Resources Defense Council de San Francisco.</p>
<p>Por otro lado algo más de $ 25 millones debe llegar a las empresas esperan para obtener energía limpia, esta capacidad de energía eólica adicional, podría reducir las emisiones por 25 millones de toneladas al año, según la American Wind Energy Association, en Washington DC.</p>
<p>&#8220;Es como ir a un banquete con hambre &#8220;, dice George Sterzinger de &#8220;Renewable Energy Policy Project&#8221; (think tank con sede en Washington DC).</p>
<p>La energía limpia está en marcha&#8230;</p>
<p><a href="http://energuia.com/?p=245">Acceso a video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
