<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energuia.com &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://energuia.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energuia.com</link>
	<description>Energía y Sostenibilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 23:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Programa Energía Inteligente &#8211; Europa, 2007-2013</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los tres programas del “Programa marco para la innovación y la competitividad” (CIP) (2007-2013): contribuye a acelerar la consecución de los objetivos en el ámbito de la energía sostenible. Fomenta la mejora de la eficiencia energética, la adopción de fuentes de energía nuevas y renovables, etc. Acceso a Programa &#8220;Energía Inteligente &#8211; Europa&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los tres programas del “Programa marco para la innovación y la competitividad” (CIP) (2007-2013): contribuye a acelerar la consecución de los objetivos en el ámbito de la energía sostenible. Fomenta la mejora de la eficiencia energética, la adopción de fuentes de energía nuevas y renovables, etc.</p>
<p><a href="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/directiva-2006-32-ce-e-del-uso-final-de-la1.pdf">Acceso a Programa &#8220;Energía Inteligente &#8211; Europa&#8221;, 2007-2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla S, acelerar de 0 a 100 km en menos de 5 segundos</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Coche EléCtrico]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Promete]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga. El modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura</p>
<p>La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga.</p>
<p>El modelo S se puede recargar a partir de una fuente de alimentación de 120V, 240V o 480V (en este último caso sólo tarda 45 minutos en recargar). Además, el paquete de baterías instaladas en la base está diseñada para ser cambiado en menos tiempo que se tarda en llenar un tanque de gasolina, lo que permitiría además el sistema de intercambio de batería. </p>
<p>Tesla planea lanzar la producción del modelo de S a finales de 2011. La empresa espera recibir próximamente 350 millones de dólares en préstamos federales bajo el programa para construir vehículos de tecnología avanzada para el Ministerio de Energía para construir la planta de montaje del modelo S en California. </p>
<p>El precio de base del modelo de S es 49 900 dólares después de impuestos. La compañía no ha anunciado el precio de otras opciones. (Tres paquetes de baterías para permitir la autonomía de 257, 370 o 482 km por recarga) </p>
<p>El modelo estándar S de 0 a 96 km / h en menos de seis segundos y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente a 209 km / h aunque puede ser muy superior. El modelo deportivo promete acelerar de 0 a 96 km / h en menos de cinco segundos, hecho que lo compararía con algunos Ferrari o Porsche. </p>
<p>La compañía abrirá un concesionario en Chicago en la primavera y los planes para abrir los siguiente en Londres, Nueva York, Miami, Seattle, Washington, DC y Munich a finales de este año.<br />

<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278b/' title='breve7278b'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278b" title="breve7278b" /></a>
<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278a/' title='breve7278a'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278a" title="breve7278a" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío energético de la UE</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/el-desafio-energetico-de-la-ue/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/el-desafio-energetico-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad De Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[El Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[La Europea]]></category>
		<category><![CDATA[La Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios De Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea se enfrenta a un reto energético sin precedentes. Esto es el resultado de su elevada dependencia de las importaciones de energía primaria de otros paises, así como por las preocupaciones sobre los suministros de combustibles fósiles y los efectos del cambio climático. En la situación actual, Europa sigue derrochando al menos la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea se enfrenta a un reto energético sin precedentes. Esto es el resultado de su elevada dependencia de las importaciones de energía primaria de otros paises, así como por las preocupaciones sobre los suministros de combustibles fósiles y los efectos del cambio climático.</p>
<p>En la situación actual, Europa sigue derrochando al menos la quinta parte su energía, y esto es a pesar de que como se ha demostrado, el ahorro de energía es, con gran diferencia, la manera más eficaz para mejorar la seguridad de suministro y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), de forma simultánea.</p>
<p>El ahorro de energía también ayuda a fomentar la competitividad económica y estimulo del desarrollo y liderazgo de los mercados dependientes de una energía eficiente para un uso eficaz de las tecnologías de fabricación de productos.</p>
<p>Los diferentes Gobiernos, han subrayado la necesidad de apostar por la eficiencia energética, y la UE intensifica sus esfuerzos a través de la Comisión Europea presentado en octubre de 2006 un Plan de Eficiencia Energética. El plan de acción describe un marco de políticas y medidas destinadas a medir el potencial de ahorro estimado en más del 20% del consumo anual de la UE en energía primaria a partir del año 2020, en comparación con la situación actual o business-as-usual (BAU) escenario.</p>
<p>El plan también busca reforzar la posición de Europa como líder mundial en eficiencia energética. Se pretende transformar el mercado energético de la UE a fin de ofrecer a sus ciudadanos: la energía más eficiente posible en: infraestructura, edificios, aparatos, y los medios de transporte.</p>
<p>Asistimos al inicio de un cambio de paradigma de tal forma que cambie el modo en que los europeos utilicen menos energía mientras disfrutan de la misma calidad de vida.</p>
<p>Los fabricantes tendrán que ser incentivados a desarrollar tecnologías y productos eficientes, y que los consumidores perciban esos incentivos (tanto de manera positiva como negativa) y compren esos productos y los utilicen de forma racional.</p>
<p>&#8220;Los europeos necesitan de ahorrar energía y eliminar emisiones al menos en el 20% de la energía que utilizan&#8221;. Con dicho ahorro de energía, Europa ayudará a hacer frente al cambio climático y su dependencia de los combustibles fósiles combustibles importados de fuera de las fronteras de la Unión&#8221; dijo Andris Piebalgs, Comisario de Energía de la UE.</p>
<p>«La Eficiencia Energética es crucial para Europa: si actuamos ahora, el coste directo de nuestro consumo energético podría reducirse en más de 100 millardos de euros cada año a partir del 2020; unos 780 millones de toneladas de CO2 al año también se evitarian&#8221;, señaló el Comisario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/el-desafio-energetico-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
