<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energuia.com &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://energuia.com/category/recursos/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energuia.com</link>
	<description>Energía y Sostenibilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 23:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Producción masiva de vehículos eléctricos</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/produccion-masiva-de-vehiculos-electricos/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/produccion-masiva-de-vehiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[RevolucióN Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[VehíCulo EléCtrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[En este video podemos ver el avance del sector de la automoción en la fabricación de vehículos eléctricos. Se trata de los principales fabricantes que incorporan a su mapa de lanzamiento el vehículo eléctrico. Entre 2010 y 2012 asistiremos a una verdadera revolución industrial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video podemos ver el avance del sector de la automoción en la fabricación de vehículos eléctricos. Se trata de los principales fabricantes que incorporan a su mapa de lanzamiento el vehículo eléctrico. Entre 2010 y 2012 asistiremos a una verdadera revolución industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/produccion-masiva-de-vehiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Energía Inteligente &#8211; Europa, 2007-2013</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los tres programas del “Programa marco para la innovación y la competitividad” (CIP) (2007-2013): contribuye a acelerar la consecución de los objetivos en el ámbito de la energía sostenible. Fomenta la mejora de la eficiencia energética, la adopción de fuentes de energía nuevas y renovables, etc. Acceso a Programa &#8220;Energía Inteligente &#8211; Europa&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los tres programas del “Programa marco para la innovación y la competitividad” (CIP) (2007-2013): contribuye a acelerar la consecución de los objetivos en el ámbito de la energía sostenible. Fomenta la mejora de la eficiencia energética, la adopción de fuentes de energía nuevas y renovables, etc.</p>
<p><a href="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/directiva-2006-32-ce-e-del-uso-final-de-la1.pdf">Acceso a Programa &#8220;Energía Inteligente &#8211; Europa&#8221;, 2007-2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/programa-energia-inteligente-europa-2007-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de acción para la eficiencia energética, 2007-2012</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/plan-de-accion-para-la-eficiencia-energetica-2007-2012/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/plan-de-accion-para-la-eficiencia-energetica-2007-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[El Plan de Acción es marco de políticas y medidas dirigidas a acelerar el ahorro del 20% en el consumo anual de energía primaria en la UE para 2020. Medidas prioritarias propuestas en el Plan: Aumento de la eficiencia energética (EE) en uso final de la energía (Equipos, Edificios y Servicios) Sector de la transformación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan de Acción es marco de políticas y medidas dirigidas a acelerar el ahorro del 20% en el consumo anual de energía primaria en la UE para 2020.<br />
Medidas prioritarias propuestas en el Plan:</p>
<ul>
<li>Aumento de la eficiencia energética (EE) en uso final de la energía (Equipos, Edificios y Servicios)</li>
<li>Sector de la transformación de la energía</li>
<li>Reducción del consumo energético en el transporte</li>
<li>Fomento de las medidas a través de la financiación (para PYMES y ESE’s) creación de asociaciones públicoprivadas y preparación de un libro verde sobre fiscalidad</li>
<li>Campañas de concienciación ciudadana</li>
<li>Difusión de los avances en materia de EE a nivel internacional</li>
</ul>
<p><a href="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/plan-de-accion-sobre-ee-2007-2012.pdf">acceso a plan de accion sobre ee 2007-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/plan-de-accion-para-la-eficiencia-energetica-2007-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semana Europea de la Movilidad</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/la-semana-europea-de-la-movilidad/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/la-semana-europea-de-la-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[La Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Después de la organización de dos exitosos &#8220;La ciudad, sin mi coche!&#8221; Los acontecimientos en el conjunto de Europa, el año 2002 marcó el inicio de una nueva iniciativa, la Semana Europea de la Movilidad! La octava edición tendrá lugar en 2009!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la organización de dos exitosos &#8220;La ciudad, sin mi coche!&#8221; Los acontecimientos en el conjunto de Europa, el año 2002 marcó el inicio de una nueva iniciativa, la Semana Europea de la Movilidad! La octava edición tendrá lugar en 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/la-semana-europea-de-la-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/libro-verde-sobre-la-eficiencia-energetica-o-como-hacer-mas-con-menos/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/libro-verde-sobre-la-eficiencia-energetica-o-como-hacer-mas-con-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia EnergéTica]]></category>
		<category><![CDATA[El Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[La Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Largo Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[El Libro Verde, desarrolla una verdadera política energética europea que responde a los numerosos retos existentes, sobre abastecimiento, efectos sobre el crecimiento y el medio ambiente en Europa. La UE debe actuar en seis sectores prioritarios para dotarse de una energía sostenible a largo plazo, competitiva y segura. El cuarto sector prioritario “Enfoque integrado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Libro Verde, desarrolla una verdadera política energética europea que responde a los numerosos retos existentes, sobre abastecimiento, efectos sobre el crecimiento y el medio ambiente en Europa.<br />
La UE debe actuar en seis sectores prioritarios para dotarse de una energía sostenible a largo plazo, competitiva y segura. El cuarto sector prioritario “Enfoque integrado de la lucha contra el cambio climático” aborda la necesidad de avanzar en la eficiencia energética anunciando la redacción del Plan de Acción para la Eficiencia Energética.</p>
<p><a href='http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/Libro-Verde-Estrategia-Europea-para-una-Estrategia-sostenible-8-3-2006.pdf'>Libro Verde Estrategia Europea para una Estrategia sostenible 8-3-2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/libro-verde-sobre-la-eficiencia-energetica-o-como-hacer-mas-con-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directivas sobre eficiencia energética</title>
		<link>http://energuia.com/2009/05/directivas-sobre-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/05/directivas-sobre-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Calderas]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia EnergéTica]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes De EnergíA]]></category>
		<category><![CDATA[Las Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo General]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[DIRECTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL “RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS” La Directiva se refiere al sector residencial y al sector terciario (oficinas, edificios públicos, etc.) y se articula en torno a los siguientes elementos: Una metodología común de cálculo del rendimiento energético integrado de los edificios Las normas mínimas relativas al rendimiento energético de los edificios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>DIRECTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL “RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS”</strong></p>
<p>La Directiva se refiere al sector residencial y al sector terciario (oficinas, edificios públicos, etc.) y se articula en torno a los siguientes elementos:</p>
<ul>
<li>Una metodología común de cálculo del rendimiento energético integrado de los edificios</li>
<li>Las normas mínimas relativas al rendimiento energético de los edificios nuevos y de los ya existentes cuando se proceda a una reforma importante de los mismos</li>
<li>Sistema de certificación de edificios nuevos y existentes y exhibición de certificados y otras informaciones<br />
pertinentes en edificios públicos. Los certificados deberían datar de menos de cinco años</li>
<li>Control regular de las calderas y de los sistemas centrales de climatización en los edificios y evaluación de las instalaciones de calefacción cuyas calderas tengan más de 15 años</li>
</ul>
<p><a href='http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/Directiva-2002-91-CE-EE-en-edificios.pdf'>Acceso a Directiva 2002 91 CE EE en edificios</a></p>
<p><strong>DIRECTIVA 2004/8/CE RELATIVA AL “FOMENTO DE LA COGENERACIÓN”</strong></p>
<p>El objetivo de la Directiva es establecer un marco común transparente para fomentar y facilitar la instalación de centrales de cogeneración en los lugares donde existe o se prevé una demanda de calor útil. Este objetivo general se desdobla en dos aspectos específicos:</p>
<ul>
<li>A corto plazo, la Directiva debería consolidar las instalaciones de cogeneración existentes y fomentar nuevas centrales</li>
<li>A medio y largo plazo, la Directiva debería crear el marco necesario para que la cogeneración de alto rendimiento destinada a reducir las emisiones de CO2 y otras sustancias contribuya al desarrollo sostenible.</li>
</ul>
<p>La Comisión ha establecido valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de electricidad y calor que se revisarán cada cuatro años, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica y los cambios surgidos en la distribución de las fuentes de energía.</p>
<p><a href='http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/Directiva-2004-8-CE-cogeneración.pdf'>Acceso a Directiva 2004 8 CE cogeneración</a><</p>
<p><strong>DIRECTIVA 2005/32/CE SOBRE EL DISEÑO ECOLÓGICO DE LOSPRODUCTOS QUE UTILIZAN ENERGÍA</strong></p>
<p>Establece un marco para la fijación de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía, con el fin de garantizar la libre circulación en el mercado interior de dichos productos. La Directiva marco se aplica a todo producto que utilice energía para su funcionamiento y esté comercializado. Existe otra serie de directivas europeas relacionadas con ésta:</p>
<ul>
<li>Etiquetado de aparatos electrodomésticos: Directiva 92/75/CE</li>
<li>Programa ENERGY STAR para el etiquetado de equipos ofimáticos: Decisión 2006/1005/CE</li>
<li>Sobre la eficiencia de los balastos de lámparas fluorescentes: Directiva 2000/55/CE</li>
<li>Requisitos de rendimiento energético sobre aparatos refrigeradores de uso doméstico: Directiva 96/57/CE</li>
<li>Rendimientos de nuevas calderas de agua caliente: Directiva 92/42/CEE</li>
</ul>
<p><a href='http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/Directiva-2005-32-CE-diseño-ecológico.pdf'>Acceso a Directiva 2005 32 CE diseño ecológico</a></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>DIRECTIVA 2006/32/CE SOBRE LA “EFICIENCIA DEL USO FINAL DE LA ENERGÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS”</strong></p>
<p>La finalidad de esta Directiva es fomentar el uso final rentable y eficiente de la energía.<br />
Los Estados miembros deben fijar y cumplir un objetivo orientativo – no vinculante – de ahorro de energía de un 9%, de aquí al año 2016, en el contexto de un Plan –Nacional de Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE). Cada estado miembro fijará su propio objetivo de reducción del consumo a partir del tercer año de la publicación.<br />
Los Estados miembros deben velar por que el sector público adopte medidas para mejorar la eficiencia energética, informar a los ciudadanos y a las empresas sobre las medidas aplicadas y fomentar el intercambio de buenas prácticas.<br />
En general, ofrece un marco que permite incentivar la EE a través del fomento de la demanda de la Empresas de Servicios Energéticos (ESE’s), la realización de auditoria energéticas, mejora de los parámetros de medición del consumo y el fomento de tecnología eficientes.</p>
<p><a href='http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/05/Directiva-2006-32-CE-sobre-la-eficiencia-del-uso-final-energia.pdf'>Acceso a Directiva 2006 32 CE sobre la eficiencia del uso final energia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/05/directivas-sobre-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Estratégico Ambiental del litoral español</title>
		<link>http://energuia.com/2009/04/estudio-estrategico-ambiental-del-litoral-espanol/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/04/estudio-estrategico-ambiental-del-litoral-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Aee]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[Aptas]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[La Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Parques EóLicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[El Plan de Energías Renovables 2005-2010 prevé que se instalen sólo 1.000 MW de esta energía marina hasta 2010 pero hasta la fecha no se había dado impulso a esta tecnología. España ostenta el tercer puesto en el ranking mundial en energía eólica terrestre pero no cuenta con aerogeneradores en el mar. Este informe determina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan de Energías Renovables 2005-2010 prevé que se instalen sólo 1.000 MW de esta energía marina hasta 2010 pero hasta la fecha no se había dado impulso a esta tecnología. España ostenta el tercer puesto en el ranking mundial en energía eólica terrestre pero no cuenta con aerogeneradores en el mar. </p>
<p>Este informe determina las zonas ’de exclusión’ y las zonas ’aptas’ para construir parques eólicos marinos. Dentro de las zonas aptas, se ha establecido una gradación para la implantación de parques eólicos ’en función de los condicionantes ambientales’. Ceuta y Melilla son zonas de exclusión en su totalidad.</p>
<p>Este mapa del litoral constituye un ’mecanismo preventivo de protección del medio ambiente frente a un futuro despliegue de parques eólicos en el medio marino’. A partir de ahora, las solicitudes de reserva de zona de los promotores de parques marinos sólo podrán realizarse dentro de las zonas declaradas aptas.</p>
<p>Según los datos recogidos en la Memoria 2008 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se tardan alrededor de seis años en poner en marcha un parque eólico marino, entre el estudio estratégico, la reserva de zona, la autorización administrativa, la ejecución y la puesta en marcha. La ley impide la construcción de parques de potencia inferior a 50 MW. El objetivo, según este informe de AEE, es tener 4.000 MW instalados para 2020.</p>
<p>El potencial de esta energía es mayor, según un estudio de la consultora Garrad Hassan. Para 2020 alcanzará los 236.220 MW en todo el mundo. A España le corresponderían, según esta consultora, unos 25.520 MW.</p>
<p>Las solicitudes presentadas para desarrollar parques eólicos offshore ascienden a 10.000 MW. Acciona ha presentado el estudio para la construcción de una instalación en Cádiz, con 273 aerogeneradores. Iberdrola, por su parte, ha propuesto desarrollar seis proyectos de energía eólica marina, con una potencia total de 3.000 MW, en Cádiz, Castellón y Huelva. Capital Energy maneja una cartera de proyectos en esta tecnología de 1.734 MW.</p>
<p>La industria se ha mostrado ’escéptica’ ante la noticia porque ven ’dificultades serias’ en los procedimientos de autorización que seguirán lastrando el desarrollo de esta energía.</p>
<p>Los parques eólicos marinos son una opción para multiplicar la cantidad de generación de esta energía renovable que tiene altos costes. El ritmo de instalación es de 400 MW anuales en el mundo frente a los 1.609 MW terrestres instalados sólo en España en 2008.</p>
<p>La eólica marina tiene la ventaja de que en el mar hay mejor recurso de viento, más constante que en tierra, hay más zonas sin explotar y con mayor terreno para utilizar que en la superficie terrestre.<br />
Por otro lado es más cara y más difícil de instalar y mantener. La instalación de cada MW offshore cuesta el doble que un MW terrestre. El principal problema es la cimentación de las máquinas. Los aerogeneradores son más grandes y potentes para aprovechar al máximo el recurso eólico y hay que tratarlos para que el ambiente salino no los estropee.</p>
<p>En España, además concurren varios problemas que hacen más complicadas las instalaciones. Para empezar, hay poca plataforma continental, es decir, el mar se vuelve profundo muy cerca de la costa, lo que lo complica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/04/estudio-estrategico-ambiental-del-litoral-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla S, acelerar de 0 a 100 km en menos de 5 segundos</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Coche EléCtrico]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Promete]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga. El modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla S, es una berlina familiar de tecnología eléctrica pura</p>
<p>La empresa de California, Tesla Motors , dio a conocer su primer coche eléctrico producido en serie para EEUU y Europa. El modelo S es una berlina familiar con capacidad para siete pasajeros y con una autonomía de 483 km por cada recarga.</p>
<p>El modelo S se puede recargar a partir de una fuente de alimentación de 120V, 240V o 480V (en este último caso sólo tarda 45 minutos en recargar). Además, el paquete de baterías instaladas en la base está diseñada para ser cambiado en menos tiempo que se tarda en llenar un tanque de gasolina, lo que permitiría además el sistema de intercambio de batería. </p>
<p>Tesla planea lanzar la producción del modelo de S a finales de 2011. La empresa espera recibir próximamente 350 millones de dólares en préstamos federales bajo el programa para construir vehículos de tecnología avanzada para el Ministerio de Energía para construir la planta de montaje del modelo S en California. </p>
<p>El precio de base del modelo de S es 49 900 dólares después de impuestos. La compañía no ha anunciado el precio de otras opciones. (Tres paquetes de baterías para permitir la autonomía de 257, 370 o 482 km por recarga) </p>
<p>El modelo estándar S de 0 a 96 km / h en menos de seis segundos y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente a 209 km / h aunque puede ser muy superior. El modelo deportivo promete acelerar de 0 a 96 km / h en menos de cinco segundos, hecho que lo compararía con algunos Ferrari o Porsche. </p>
<p>La compañía abrirá un concesionario en Chicago en la primavera y los planes para abrir los siguiente en Londres, Nueva York, Miami, Seattle, Washington, DC y Munich a finales de este año.<br />

<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278b/' title='breve7278b'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278b" title="breve7278b" /></a>
<a href='http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/breve7278a/' title='breve7278a'><img width="150" height="150" src="http://energuia.com/wp-content/uploads/2009/03/breve7278a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="breve7278a" title="breve7278a" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/tesla-s-acelerar-de-0-a-100-km-en-menos-de-5-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Obama</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[American Wind Energy]]></category>
		<category><![CDATA[American Wind Energy Association]]></category>
		<category><![CDATA[Compradores]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Policy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Mui]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Resources Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Resources Defense Council]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy Policy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Resources Defense Council]]></category>
		<category><![CDATA[Sterzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dc]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Energy Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Obama ha elaborado un plan para estimular la la economía de los EE.UU. que al mismo tiempo pretende reducir el impacto en las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. La iniciativa contempla partidas de gasto en proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, vehículos eléctricos y energías renovables. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente Obama ha elaborado un plan para estimular la la economía de los EE.UU. que al mismo tiempo pretende reducir el impacto en las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.</p>
<p>La iniciativa contempla partidas de gasto en proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, vehículos eléctricos y energías renovables.</p>
<p>Las primeras acciones provendrán de la financiación para la impulsión de medidas de eficiencia, tales como inversiones en mejora de los edificios federales. Basado en el impacto de los gastos anteriores, las medidas deben producir un ahorro acumulado de 200 millones de toneladas de dióxido de carbono, según la &#8220;Alianza para el Ahorro de Energía&#8221;, un lobby con sede en Washington DC.</p>
<p>Las emisiones totales han aumentado un promedio de 70 millones de toneladas por año durante los últimos 15 años.</p>
<p>Otros elementos dento de la ley de estimulo ecnómico, permitirá ahorrar aún más las emisiones. Los vehículos híbridos, por ejemplo, disfrutarán de una reducción de impuestos $ 7.500 directa a los compradores de estos vehículos enchufables. La financiación pondrá alrededor de 270.000 vehículos híbridos enchufables en la carretera, en 10 años, que podrían ahorrar otros 10 millones de toneladas de dióxido de carbono en su vida útil, dice Simon Mui de Natural Resources Defense Council de San Francisco.</p>
<p>Por otro lado algo más de $ 25 millones debe llegar a las empresas esperan para obtener energía limpia, esta capacidad de energía eólica adicional, podría reducir las emisiones por 25 millones de toneladas al año, según la American Wind Energy Association, en Washington DC.</p>
<p>&#8220;Es como ir a un banquete con hambre &#8220;, dice George Sterzinger de &#8220;Renewable Energy Policy Project&#8221; (think tank con sede en Washington DC).</p>
<p>La energía limpia está en marcha&#8230;</p>
<p><a href="http://energuia.com/?p=245">Acceso a video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/plan-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governing the Future</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/governing-the-future/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/governing-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=232</guid>
