<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energuia.com &#187; Escenarios</title>
	<atom:link href="http://energuia.com/category/estrategia-2/escenarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energuia.com</link>
	<description>Energía y Sostenibilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 23:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Governing the Future</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/governing-the-future/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/governing-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[En el Reino Unido, en 2002, diversas unidades de prospectiva y análisis del gobierno se fusionaron para crear el PMSU (Prime Minister&#8217;s Strategy Unit) El PMSU tiene tres funciones principales: Llevar a cabo evaluaciones y revisiones de la estrategia gubernamental, así como de proporcionar asesoramiento en función de las prioridades políticas, Apoyar a los departamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Reino Unido, en 2002, diversas unidades de prospectiva y análisis del gobierno se fusionaron para crear el PMSU (Prime Minister&#8217;s Strategy Unit) El PMSU tiene tres funciones principales:</p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">Llevar a cabo evaluaciones y revisiones de la estrategia gubernamental, así como de </span></li>
<li><span style="color: #000080;">proporcionar asesoramiento en función de las prioridades políticas,</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Apoyar a los departamentos gubernamentales en el desarrollo de estrategias y políticas, e</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Identificar, abrir y difundir la reflexión sobre nuevos retos y oportunidades para el gobierno del Reino Unido. </span></li>
</ul>
<p>Acceso a los documentos</p>
<p><a href="http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200607/cmselect/cmpubadm/123/123i.pdf">Governing the Future, Volumen I </a></p>
<p>y</p>
<p> <a href="http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200607/cmselect/cmpubadm/123/123ii.pdf">Governing the Future, Volumen II </a></p>
<p>Ambos son documentos de referencia para ver las sostenibilidad de escenarios energéticos tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/governing-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenario 2020: Cisco y Economist Intelligence Unit</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/prospectiva-2020-segun-economist-intelligence-unit-y-cisco/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/prospectiva-2020-segun-economist-intelligence-unit-y-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Global]]></category>
		<category><![CDATA[Economist Intelligence Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight]]></category>
		<category><![CDATA[Industria FarmaceúTica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Manufacturera]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector PúBlico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[  Foresight 2020: Economic, industry and corporate trends es un informe sobre tendencias economicas, industriales y organizacionales al año 2020 realizado por la Economist Intelligence Unit del grupo The Economist, que esta disponible gracias al patrocinio de Cisco Systems . El informe analiza tendencias y cambios probables en la economía global, y en ocho grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Foresight 2020: Economic, industry and corporate trends es un informe sobre tendencias economicas, industriales y organizacionales al año 2020 realizado por la Economist Intelligence Unit del grupo The Economist, que esta disponible gracias al patrocinio de Cisco Systems .</p>
<p>El informe analiza tendencias y cambios probables en la economía global, y en ocho grandes sectores al año horizonte 2020:</p>
<blockquote><p>Automoción<br />
Distribución y comercio<br />
Energia<br />
Servicios financieros<br />
Salud e industria farmaceútica<br />
Industria manufacturera<br />
Sector público<br />
Telecomunicaciones</p></blockquote>
<p>El informe, de 99 páginas se puede descargar en: <a href="http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020WP.pdf" target="_blank">Economic, industry and corporate trends </a>(300 KB)</p>
<p>Acceso a <a href="http://www.eiu.com/index.asp?rf=0" target="_blank">EIU.com</a></p>
<p>Acceso a <a href="http://www.cisco.com" target="_blank">Cisco.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/prospectiva-2020-segun-economist-intelligence-unit-y-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Europeans Expect from the Future</title>
		<link>http://energuia.com/2009/03/dr-ulrich-reinhardt-europe-2030-what-europeans-expect-from-the-future/</link>
		<comments>http://energuia.com/2009/03/dr-ulrich-reinhardt-europe-2030-what-europeans-expect-from-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[El Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[El Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europeans]]></category>
		<category><![CDATA[Futurist]]></category>
		<category><![CDATA[La Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Lucerna]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Reinhardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energuia.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Es el producto de un estudio paneuropeo en el que han sido consultados más 11.000 ciudadanos de nueve países europeos sobre su visión de futuro en 8 campos diferentes, desde el futuro del trabajo, al del consumo, la educación, la integración, la familia, la seguridad, el medio ambiente o el futuro de la relación entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el producto de un estudio paneuropeo en el que han sido consultados más 11.000 ciudadanos de nueve países europeos sobre su visión de futuro en 8 campos diferentes, desde el futuro del trabajo, al del consumo, la educación, la integración, la familia, la seguridad, el medio ambiente o el futuro de la relación entre ricos y pobres.</p>
<p>Los resultados se han publicado en el libro presentado en la &#8220;European Futurists Conference de Lucerna&#8221;</p>
<p><a href="http://video.google.com/videoplay?docid=5127034397471792547" target="_blank">Acceso video</a></p>
<p>Acceso a Web <a href="http://www.european-futurists.org/" target="_blank">European Futurist</a><br />
What Europeans Expect from the Future-Dr. Ulrich Reinhardt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energuia.com/2009/03/dr-ulrich-reinhardt-europe-2030-what-europeans-expect-from-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
